Wszystkie drzwi i ramki GH zostały przetestowane ogniem zgodnie z UL 10B, UL 10C, NFPA252 i ASTM E -2074
Wszystkie wyprodukowane w ramach zatwierdzenia UL, FM i ostrzeżeniem Hersey/jej fabrycznego programu inspekcji i etykietowania
![]() | ![]() | ![]() |
| Metalowa rama Intertek 3HR | Metalowe drzwi Intertek 3HR | Intertek 90min metalowe podwójne drzwi |
![]() | ![]() | ![]() |
| Intertek 90min drewnianych drzwi | Zatwierdzenie FM 1,5 -godzinne stalowe drzwi i ramy | Zatwierdzenie FM 3HR stalowe drzwi i ramy |
![]() | ![]() | ![]() |
Oceniono ogień Intertek 3HR Para drzwi stalowych | Ul 20 minut ognioodpornych drzwi i ramki | UL 90min stalowy stal oceniany Drzwi i ramki |
![]() | ![]() | ![]() |
Ul 3HR OcenionoStal Drzwi i ramki | 34DB SoundProof Fire Ocenianie Stalowe drzwi | 38DB SoundProof Fire Ocenianie Drewniane drzwi |
Link Intertek (WHI)/FM/UL:
https://whdirectory.intertek.com/pages/dlp ((0} }search.aspx
http://www.approvalguide.com/cc ((
http://database.ul.com/cgi-bin/xyv/template/lisext/1frame/index.htm












